Prix et Fiche Technique Audi A1 Sportback White Edition 1.4 TFSI 122 Ch BVA S Tronic
Prix Audi A1 Sportback Intuition 1.4 TFSI 122 Ch BVA S Tronic Algérie
- Prix Automobile (TTC + Taxe) 2 199 000 DA
- Petite Citadine Essence 122 Ch Boite S tronic
- Clim D Assitée ABS Airbags ESP
- Prix Automobile (TTC + Taxe) 2 149 000 DA
- Petite Citadine Essence 122 Ch Boite S tronic
- Clim D Assitée ABS Airbags ESP
AUDI A1 SPORTBACK WHITE EDITION 1.4 TFSI 122 CH BVA S TRONIC : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
---|---|
Catégorie | Petite Citadine |
Marque | Audi |
Places assises | 5 |
Nombres de portes | 5 |
Puissance Dynamique (Ch) | 122 |
Puissance Fiscale | |
Type du moteur (Cylindres) | 4 |
Accélération 0-100 (s) | 8,9 |
Cylindrée (cc) | 1390 |
Boite de vitesse | S tronic |
Nombres de rapports | 7 |
Carburant | Essence |
Vitesse Maxi (Km/h) | 203 |
Roues Motrices | 2 |
AUDI A1 SPORTBACK WHITE EDITION 1.4 TFSI 122 CH BVA S TRONIC : DIMENSIONS ET CONSOMMATION | |
---|---|
Longueur (mm) | 3954 |
Largeur (mm) | 1906 |
Hauteur (mm) | 1416 |
Pneumatique | R16 |
Consommation Mixte (L/100 Km) | 5,3 |
Réservoir (L) | 45 |
Coffre (L) | 270 |
AUDI A1 SPORTBACK WHITE EDITION 1.4 TFSI 122 CH BVA S TRONIC : SÉCURITÉ ET OPTIONS | |
---|---|
ABS | 18 |
ESP | 18 |
Direction Assistée | 18 |
Appui tête à l'arrière | 18 |
Airbags Conducteur | 18 |
Airbags Passager | 18 |
Airbags Arrière | 19 |
Airbags Latéraux | 18 |
Climatisation | Oui |
Toit ouvrant | 18 |
Vitres Electriques Avant | 18 |
Vitres Electriques Arrière | 18 |
Autoradio | Radio CD MP3 |
Ordinateur de Board | 18 |
Sellerie | 18 |
Projecteurs Antibrouillard | 18 |
Jantes en Alliage | 18 |
Peinture métallisée | 18 |
Vitres teintées | 18 |
Verrouiallage Centralisé | 18 |
Anti-démarrage codé | 19 |
Alarme | 19 |
Rétros électriques | 18 |
Détecteur de pluie | 19 |
Sièges électriques | 19 |
Sièges chauffants | 19 |
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire